Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche ca. 140m2
- maximal 10 Personen
- Haustiere erlaubt (max. 1)
Wellnessangebote
- Sauna
Freizeitmöglichkeiten
- Skiurlaub
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
Entfernungen
- Skipiste 50 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Österreich
- Kärnten
- Salzburg, Salzburg und Umland, Lungau
- Katschberg
| 6 Personen | ||
|---|---|---|
| 03.07.10 - 04.09.10 | Anreisetag: Samstag | 754 € pro Woche |
| 04.09.10 - 04.12.10 | Anreisetag: Samstag | 577 € pro Woche |
| 23.04.11 - 07.05.11 | Anreisetag: Samstag | 577 € pro Woche |
| 07.05.11 - 02.07.11 | Anreisetag: Samstag | 667 € pro Woche |
| 02.07.11 - 03.09.11 | Anreisetag: Samstag | 754 € pro Woche |
| 03.09.11 - 03.12.11 | Anreisetag: Samstag | 577 € pro Woche |
| 10 Personen | ||
| 04.12.10 - 25.12.10 | Anreisetag: Samstag | 1.429 € pro Woche |
| 25.12.10 - 02.01.11 | Anreisetag: Samstag | 3.437 € pro Woche |
| 02.01.11 - 08.01.11 | Anreisetag: Samstag | 1.788 € pro Woche |
| 08.01.11 - 29.01.11 | Anreisetag: Samstag | 1.429 € pro Woche |
| 29.01.11 - 05.02.11 | Anreisetag: Samstag | 1.788 € pro Woche |
| 05.02.11 - 12.02.11 | Anreisetag: Samstag | 2.349 € pro Woche |
| 12.02.11 - 19.02.11 | Anreisetag: Samstag | 1.788 € pro Woche |
| 19.02.11 - 26.02.11 | Anreisetag: Samstag | 2.349 € pro Woche |
| 26.02.11 - 05.03.11 | Anreisetag: Samstag | 1.788 € pro Woche |
| 05.03.11 - 12.03.11 | Anreisetag: Samstag | 2.349 € pro Woche |
| 12.03.11 - 02.04.11 | Anreisetag: Samstag | 1.788 € pro Woche |
| 02.04.11 - 23.04.11 | Anreisetag: Samstag | 1.429 € pro Woche |
Nebenkosten 2010:
Winter
INKLUSIV: Holz, Wasser, Biowärme , Müllentsorgung
EXKLUSIV: Strom nach Verbrauch, Endreinigung € 10.-- pro Person (mindestens € 50.--, maximal € 90.-- pro Hütte)
Sommer
INKLUSIV: Holz, Wasser, Biowärme , Müllentsorgung
EXKLUSIV: Strom nach Verbrauch, Endreinigung € 10.-- pro Person (mindestens € 50.--, maximal € 90.-- pro Hütte)
Nebenkosten 2011:
Winter
INKLUSIV: Holz, Wasser, Biowärme , Müllentsorgung
EXKLUSIV: Strom nach Verbrauch, Endreinigung € 10.-- pro Person (mindestens € 50.--, maximal € 90.-- pro Hütte)
Sommer
INKLUSIV: Holz, Wasser, Biowärme , Müllentsorgung
EXKLUSIV: Strom nach Verbrauch, Endreinigung € 10.-- pro Person (mindestens € 50.--, maximal € 90.-- pro Hütte)
Bitte beachten Sie, dass sich bei Buchungen mit einem Anreisedatum ab dem
04.12.2010 sowohl der Preis, die Nebenkosten als auch die Ausschreibung der
Objekte ändern können. Bei eventuellen Erhöhungen über 5% des aktuellen
Reisepreises können Sie nach Erhalt Ihrer neuen Buchungsbestätigung innerhalb
von 14 Tagen kostenlos von Ihrer Buchung zurücktreten bzw. kostenlos auf ein
anderes Objekt umbuchen. Bei Änderungen des Reisepreises erhalten Sie die
endgültige Rechnung bis Juni 2010
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2010-09-05 01:20:56
























